Kursna lista broj: 139/2026, za datum 2026-07-27
Šifra Valute Naziv Zemlje Naziv Valute Oznaka Valute JM Srednji Kurs Kalkulator
941 Srbija Dinar RSD 1 1.00
1 978 EMU Evro EUR 1 117.4305
1 840 SAD Američki dolar USD 1 102.955
1 826 Velika Britanija Funta sterlinga GBP 1 137.4742
1 036 Australija Australijski dolar AUD 1 72.0521
1 756 Švajcarska Švajcarski franak CHF 1 126.3237
1 348 Mađarska Forinta HUF 100 32.6196
1 977 Bosna i Hercegovina Konvertibilna marka BAM 1 60.0413
1 946 Rumunija Lej RON 1 22.5118
1 124 Kanada Kanadski dolar CAD 1 73.1017
1 752 Švedska Švedska kruna SEK 1 10.6417
1 392 Japan Jen JPY 100 62.9418
1 414 Kuvajt Kuvajtski dinar KWD 1 334.4645
1 578 Norveška Norveška kruna NOK 1 10.7539
1 933 Belorusija Beloruska rublja BYN 1 35.8042
1 960 ** SDR XDR 1 139.5843
1 208 Danska Danska kruna DKK 1 15.7068
1 156 Kina Juan CNY 1 15.2104
1 949 Turska Turska lira TRY 1 2.1737
1 985 Poljska Zlot PLN 1 27.2126
1 643 Ruska Federacija Ruska rublja RUB 1 1.3259
1 203 Češka Republika Češka kruna CZK 1 4.866

Datum: