Kursna lista broj: 103/2026, za datum 2026-06-05
Šifra Valute Naziv Zemlje Naziv Valute Oznaka Valute JM Srednji Kurs Kalkulator
941 Srbija Dinar RSD 1 1.00
1 978 EMU Evro EUR 1 117.3759
1 840 SAD Američki dolar USD 1 101.0467
1 826 Velika Britanija Funta sterlinga GBP 1 135.6476
1 036 Australija Australijski dolar AUD 1 71.97
1 756 Švajcarska Švajcarski franak CHF 1 128.0139
1 348 Mađarska Forinta HUF 100 33.1233
1 977 Bosna i Hercegovina Konvertibilna marka BAM 1 60.0133
1 946 Rumunija Lej RON 1 22.3157
1 124 Kanada Kanadski dolar CAD 1 72.6516
1 392 Japan Jen JPY 100 63.1563
1 414 Kuvajt Kuvajtski dinar KWD 1 329.1528
1 578 Norveška Norveška kruna NOK 1 10.8111
1 933 Belorusija Beloruska rublja BYN 1 35.8203
1 960 ** SDR XDR 1 138.2329
1 208 Danska Danska kruna DKK 1 15.6999
1 156 Kina Juan CNY 1 14.913
1 949 Turska Turska lira TRY 1 2.1952
1 985 Poljska Zlot PLN 1 27.6876
1 643 Ruska Federacija Ruska rublja RUB 1 1.3586
1 203 Češka Republika Češka kruna CZK 1 4.8496
1 752 Švedska Švedska kruna SEK 1 10.7683

Datum: