Kursna lista broj: 132/2025, za datum 2025-07-16
Šifra Valute Naziv Zemlje Naziv Valute Oznaka Valute JM Srednji Kurs Kalkulator
941 Srbija Dinar RSD 1 1.00
1 978 EMU Evro EUR 1 117.1772
1 840 SAD Američki dolar USD 1 100.8323
1 826 Velika Britanija Funta sterlinga GBP 1 135.0746
1 036 Australija Australijski dolar AUD 1 65.7929
1 756 Švajcarska Švajcarski franak CHF 1 125.7941
1 348 Mađarska Forinta HUF 100 29.2504
1 977 Bosna i Hercegovina Konvertibilna marka BAM 1 59.9118
1 946 Rumunija Lej RON 1 23.0691
1 975 Bugarska Bugarski lev BGN 1 59.9118
1 124 Kanada Kanadski dolar CAD 1 73.5253
1 208 Danska Danska kruna DKK 1 15.6984
1 156 Kina Juan CNY 1 14.045
1 949 Turska Turska lira TRY 1 2.5048
1 985 Poljska Zlot PLN 1 27.469
1 643 Ruska Federacija Ruska rublja RUB 1 1.2929
1 203 Češka Republika Češka kruna CZK 1 4.7479
1 752 Švedska Švedska kruna SEK 1 10.3817
1 392 Japan Jen JPY 100 67.7168
1 960 ** SDR XDR 1 137.9325
1 414 Kuvajt Kuvajtski dinar KWD 1 329.7979
1 578 Norveška Norveška kruna NOK 1 9.8472
1 933 Belorusija Beloruska rublja BYN 1 30.7552

Datum: